Faltando solo 6 fechas para que termine el Torneo de LISFI 2008, tenemos que decir que el Balance en lo deportivo es más que positivo, luego de varios años, estamos entre los primeros clubes en las tablas de posiciones y varias categorías han hecho muy buenas campañas, donde se destaca lo realizado por la categoría 1999, que salió Campeón del Torneo Apertura y en el Clausura se encuentra solo a 2 puntos de la cima, pero queremos felicitar a todos los chicos del Club por el esfuerzo que ponen todos los sábados para defender los colores de Ateneo Popular.
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventud | 142 | 96 | 18 | 28 | 360 | 135 | 210 |
GELP | 143 | 94 | 17 | 32 | 331 | 143 | 205 |
ADAFI | 142 | 78 | 30 | 34 | 326 | 175 | 186 |
Victoria | 142 | 75 | 28 | 39 | 265 | 173 | 178 |
At. Popular | 144 | 71 | 13 | 60 | 284 | 231 | 155 |
San Cayetano | 144 | 61 | 32 | 51 | 275 | 237 | 154 |
J. Aguirre | 144 | 64 | 23 | 57 | 287 | 249 | 151 |
Talleres | 144 | 57 | 33 | 54 | 215 | 231 | 147 |
Capital Chica | 144 | 55 | 32 | 57 | 222 | 216 | 142 |
FIE 25 | 144 | 53 | 33 | 58 | 226 | 239 | 139 |
19 de Febrero | 144 | 45 | 31 | 68 | 182 | 268 | 121 |
CRIM | 144 | 46 | 27 | 71 | 245 | 297 | 119 |
DIVE | 144 | 45 | 26 | 73 | 222 | 282 | 116 |
VRADI | 143 | 38 | 23 | 82 | 172 | 329 | 99 |
At. Juvenil | 144 | 34 | 25 | 85 | 175 | 361 | 93 |
Topacio | 144 | 30 | 21 | 93 | 171 | 392 | 81 |
Categoría 2002: Perdió 2 a 1
Categoría 1995: Empató 1 a 1 (Federico Cerrudo)
Categoría 2000: Perdió 1 a 0
Categoría 2001: Perdió 1 a 0
Categoría 1998: Ganó 1 a 0 (Matias)
Categoría 1996: Ganó 3 a 1 (2 goles de Nahuel Salguero y 1 de Sabino Leguizamón)
Categoría 1997: Ganó 1 a 0 (Bruno Cabrera)
Categoría 1999: Perdió 1 a 0
TOTAL DE LA JORNADA: ATENEO POPULAR 7 - TALLERES 5
Ampliaremos información y fotos de la jornada