Valentin Dionisio, jugador de nuestra 98 ha sido convocado para la Selección de la Liga que comenzará a entrenar el próximo Lunes a las 17 hs en el Predio del Bosquecito de Gimnasia (Cancha Nº 4)
Felicitaciones para el melli y estaremos muy bien representados por un excelente jugador y sobre todo por un buen pibe.
28 octubre 2010
26 octubre 2010
23 octubre 2010
Jornada vs Julián Aguirre
Resultados
Categoría 2004
Empató 1 a 1
(gol Germán Castro)
Categoría 2003
Perdió 1 a 0
Categoría 2002
Perdió 2 a 1
(gol Nicolas Nieto)
Categoría 2001
Empató 0 a 0
Empató 1 a 1
(gol Germán Castro)
Categoría 2003
Perdió 1 a 0
Categoría 2002
Perdió 2 a 1
(gol Nicolas Nieto)
Categoría 2001
Empató 0 a 0
Categoría 1998
Categoría 1997
Ganó 8 a 1
(goles Emanuel Balentin -3, Titi Rodriguez - 3, Bruno Cabrera y Willy Ramirez)
Resultado General : Ateneo Popular 6 - Julián Aguirre 6
Ganó 8 a 1
(goles Emanuel Balentin -3, Titi Rodriguez - 3, Bruno Cabrera y Willy Ramirez)
17 octubre 2010
Goles son amores...
Nuestro Club, sigue demostrando cada fin de semana que sale a jugar los partidos pensando en el arco rival y nunca especulando, ni cuidando los resultados, esto lo demuestran los números, este fin de semana pasamos los 300 goles (311 goles a favor) en el año, número que solo superan Estudiantes y Gimnasia.
Aprovechando que estamos filmando los encuantros de la 97 para video fin de año, les dejamos 5 de los 9 goles realizados por los chicos ante Villa Alba.
16 octubre 2010
Jornada vs Villa Alba
Resultados:
Categoría 2004: Ganó 1 a 0 (gol Luciano De Marco)
Categoría 2003: Empató 0 a 0
Categoría 2002: Perdió 3 a 1 (gol Polo Capomagio)
Categoría 2001: Empató 2 a 2 (goles Marcelo Arcajo y Lucas Gallo)
Categoría 2000: Empató 1 a 1 (gol Chacho Contreras)
Categoría 1999: Ganó 1 a 0 (gol Nacho Cardozo)
Categoría 1998: Ganó 1 a 0 (gol Juan Cruz Contreras)
Categoría 1997: Ganó 9 a 1 (goles Titi Rodriguez -4, Willy Ramirez-3, Bruno Cabrera, Joan Espinillo)
Resultado General: Villa Alba 4 - Ateneo Popular 8
Categoría 2004: Ganó 1 a 0 (gol Luciano De Marco)
Categoría 2003: Empató 0 a 0
Categoría 2002: Perdió 3 a 1 (gol Polo Capomagio)
Categoría 2001: Empató 2 a 2 (goles Marcelo Arcajo y Lucas Gallo)
Categoría 2000: Empató 1 a 1 (gol Chacho Contreras)
Categoría 1999: Ganó 1 a 0 (gol Nacho Cardozo)
Categoría 1998: Ganó 1 a 0 (gol Juan Cruz Contreras)
Categoría 1997: Ganó 9 a 1 (goles Titi Rodriguez -4, Willy Ramirez-3, Bruno Cabrera, Joan Espinillo)
Resultado General: Villa Alba 4 - Ateneo Popular 8
12 octubre 2010
Jornada vs. Capital Chica
El lunes aprovechando el feriado la Liga dispuso que se completen las jornadas pendientes, nuestro Club tenia que completar la 15º fecha del Torneo Apertura, recordemos que solo se habia jugado el encuentrro de la 99, donde habian conseguido un triunfo por 4 a 1 con el que se consagraron Campeones de dicho Torneo.Esta jornada se jugó ayer y repartimos los puntos con el club local, en una jornada amena, un triunfo para cada uno y tres empates, en muy buenos y vibrantes encuentros. La Categoría que ganó fue la 97 y con este triunfo logró quedarse con el Tercer puesto del Torneo Apertura, logro que tiene mas valor si tenemos en cuenta la remontada en el Torneo, porque transcurridas las primeras 4 fechas solo contaba con 2 puntos y luego empató los siguientes 2 encuentros y ganó 9 encuentros seguidos hasta llegar al podio.
Resultados:Categoría 1999
Ganó 4 a 1
CAMPEONES
Ganó 4 a 1
CAMPEONES
Resultado General: Capital Chica 5 - Ateneo Popular 7
Tablas de Posiciones Torneo Apertura
Posiciones Categoría 1997 | |||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
Estud. LP | 15 | 15 | 0 | 0 | 89 | 6 | 30 |
ADAFI | 15 | 11 | 2 | 2 | 43 | 19 | 24 |
At. Popular | 15 | 10 | 2 | 3 | 57 | 23 | 22 |
Victoria | 15 | 10 | 1 | 4 | 30 | 25 | 21 |
DIVE | 15 | 9 | 0 | 6 | 41 | 26 | 18 |
GELP | 15 | 7 | 4 | 4 | 35 | 20 | 18 |
Hernandez | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 23 | 16 |
Talleres | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 19 | 15 |
FIE 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 28 | 25 | 15 |
Cap.Chica | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 29 | 14 |
19 de Feb. | 15 | 4 | 5 | 6 | 26 | 32 | 13 |
Olimpia | 14 | 5 | 1 | 8 | 28 | 38 | 11 |
J. Aguirre | 15 | 4 | 0 | 11 | 22 | 59 | 8 |
S.Cayetano | 15 | 2 | 1 | 12 | 20 | 52 | 5 |
Villa Alba | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 48 | 5 |
P. Benoit | 15 | 1 | 1 | 13 | 23 | 75 | 3 |
Posiciones Categoría 1998 | |||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
Estud. LP | 15 | 15 | 0 | 0 | 69 | 3 | 30 |
Victoria | 15 | 12 | 1 | 2 | 54 | 18 | 25 |
GELP | 15 | 12 | 1 | 2 | 48 | 12 | 25 |
19 de Feb. | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 17 | 20 |
DIVE | 15 | 7 | 2 | 6 | 39 | 38 | 16 |
ADAFI | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 24 | 16 |
S.Cayetano | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 26 | 16 |
At. Popular | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 30 | 15 |
FIE 25 | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 | 29 | 15 |
Talleres | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 26 | 15 |
Cap.Chica | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 19 | 15 |
Olimpia | 14 | 6 | 1 | 7 | 26 | 33 | 13 |
J. Aguirre | 15 | 2 | 1 | 12 | 23 | 56 | 5 |
Villa Alba | 14 | 2 | 1 | 11 | 19 | 44 | 5 |
Hernandez | 15 | 2 | 0 | 13 | 15 | 48 | 4 |
P. Benoit | 15 | 0 | 3 | 12 | 10 | 58 | 3 |
Posiciones Categoría 1999 | |||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
At. Popular (campeón) | 15 | 14 | 0 | 1 | 69 | 13 | 28 |
Estud. LP | 15 | 12 | 3 | 0 | 53 | 11 | 27 |
GELP | 15 | 12 | 2 | 1 | 68 | 15 | 26 |
Hernandez | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 17 | 19 |
S.Cayetano | 15 | 8 | 2 | 5 | 33 | 18 | 18 |
J. Aguirre | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 29 | 15 |
FIE 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 35 | 33 | 15 |
P. Benoit | 15 | 5 | 5 | 5 | 32 | 38 | 15 |
Cap.Chica | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 31 | 14 |
Victoria | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 29 | 14 |
DIVE | 15 | 5 | 1 | 9 | 30 | 50 | 11 |
Villa Alba | 14 | 3 | 4 | 7 | 28 | 32 | 10 |
ADAFI | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 | 43 | 9 |
19 de Feb. | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 42 | 9 |
Talleres | 15 | 4 | 0 | 11 | 24 | 48 | 8 |
Olimpia | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | 71 | 0 |
Posiciones Categoría 2000 | |||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
Estud. LP | 15 | 15 | 0 | 0 | 92 | 6 | 30 |
Talleres | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 18 | 22 |
DIVE | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 20 |
J. Aguirre | 15 | 9 | 1 | 5 | 31 | 30 | 19 |
S.Cayetano | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 28 | 17 |
Cap.Chica | 15 | 7 | 4 | 4 | 36 | 23 | 18 |
At. Popular | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 25 | 17 |
ADAFI | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 30 | 17 |
GELP | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 18 | 16 |
Victoria | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 27 | 14 |
P. Benoit | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 26 | 13 |
Villa Alba | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 32 | 11 |
Olimpia | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 28 | 9 |
19 de Feb. | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 27 | 6 |
FIE 25 | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 32 | 6 |
Hernandez | 15 | 0 | 3 | 12 | 8 | 43 | 3 |
Posiciones Categoría 2001 | |||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
Estud. LP | 15 | 14 | 1 | 0 | 66 | 3 | 29 |
GELP | 14 | 11 | 1 | 2 | 40 | 18 | 23 |
ADAFI | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 20 | 23 |
Talleres | 15 | 10 | 2 | 3 | 24 | 15 | 22 |
19 de Feb. | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 15 | 18 |
Victoria | 15 | 6 | 5 | 4 | 31 | 20 | 17 |
FIE 25 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 19 | 17 |
S.Cayetano | 15 | 5 | 3 | 7 | 31 | 29 | 13 |
At. Popular | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 29 | 13 |
Olimpia | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 26 | 12 |
Hernandez | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 21 | 12 |
DIVE | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 32 | 12 |
P. Benoit | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 42 | 8 |
Villa Alba | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 29 | 6 |
Cap.Chica | 15 | 1 | 4 | 10 | 15 | 38 | 6 |
J. Aguirre | 15 | 0 | 5 | 10 | 18 | 54 | 5 |
Posiciones Categoría 2002 | |||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
Victoria | 15 | 12 | 3 | 0 | 27 | 3 | 27 |
Estud. LP | 15 | 12 | 2 | 1 | 49 | 5 | 26 |
GELP | 15 | 9 | 5 | 1 | 33 | 8 | 23 |
FIE 25 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 11 | 19 |
ADAFI | 15 | 9 | 0 | 6 | 22 | 18 | 18 |
19 de Feb. | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 17 | 17 |
Talleres | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | 23 | 16 |
S.Cayetano | 15 | 5 | 6 | 4 | 27 | 20 | 16 |
Cap.Chica | 15 | 5 | 8 | 2 | 24 | 18 | 18 |
Hernandez | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 25 | 14 |
Villa Alba | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 22 | 12 |
J. Aguirre | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 36 | 10 |
Olimpia | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 23 | 9 |
At. Popular | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 27 | 8 |
DIVE | 15 | 2 | 1 | 12 | 13 | 37 | 5 |
P. Benoit | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 54 | 0 |
Posiciones Categoría 2003 | |||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
Estud. LP | 15 | 14 | 1 | 0 | 71 | 3 | 29 |
FIE 25 | 15 | 11 | 4 | 0 | 50 | 6 | 26 |
Cap.Chica | 15 | 12 | 1 | 2 | 49 | 8 | 25 |
19 de Feb. | 15 | 10 | 3 | 2 | 21 | 5 | 23 |
GELP | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 | 15 | 19 |
Talleres | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 16 | 19 |
DIVE | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 19 | 18 |
Villa Alba | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 20 | 17 |
Hernandez | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 23 | 12 |
Victoria | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 39 | 11 |
Olimpia | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 21 | 10 |
At. Popular | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 39 | 9 |
P. Benoit | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 38 | 8 |
S.Cayetano | 15 | 1 | 4 | 10 | 15 | 48 | 6 |
J. Aguirre | 15 | 0 | 3 | 12 | 8 | 58 | 3 |
ADAFI | 15 | 0 | 3 | 12 | 6 | 48 | 3 |
09 octubre 2010
Jornada vs Talleres
Resultado:
Categoría 2004: Empató 0 a 0
Categoría 2003: Perdió 5 a 1 (gol FrancoContreras)
Categoría 2002: Perdió 2 a 0
Categoría 2001: Perdió 1 a 0
Categoría 2000: Perdió 4 a 2 (goles ....)
Categoría 1999: Ganó 4 a 3 (Goles Alejo Gonzalez -2, Tomas Fernandez y Elio Romero)
Categoría 1998: Empató 1 a 1 (gol Valentin Dionisio)
Categoría 1997: Perdió 2 a 0
General : Talleres 9 - Ateneo Popular 3
Categoría 2004: Empató 0 a 0
Categoría 2003: Perdió 5 a 1 (gol FrancoContreras)
Categoría 2002: Perdió 2 a 0
Categoría 2001: Perdió 1 a 0
Categoría 2000: Perdió 4 a 2 (goles ....)
Categoría 1999: Ganó 4 a 3 (Goles Alejo Gonzalez -2, Tomas Fernandez y Elio Romero)
Categoría 1998: Empató 1 a 1 (gol Valentin Dionisio)
Categoría 1997: Perdió 2 a 0
General : Talleres 9 - Ateneo Popular 3
02 octubre 2010
Jornada vs. Pedro Benoit
Categoría 2003
Empató 1 a 1
(gol Franco Contreras)
Categoría 2002
Ganó 3 a 1
(goles Javier Diaz Mendez, Polo Capomagio y Santiago Villar)
Categoría 2001
Empató 1 a 1
(gol Ramiro Erra)
Categoría 2000
Perdió 2 a 1
(gol Geremias Robustelli)
Categoría 1999
Ganó 4 a 1
(goles Tomas D'Alessandro, Fabrizio Castro, Nacho Cardozo y Alejo Gonzalez)
Categoría 1998
Ganó 7 a 1
(goles Juan Cruz Contreras -3, Braian Paniagua -2, Valentin Dionisio y Leandro Enrique)
Categoría 1997
Ganó 3 a 2
(goles Carlitos Castro, Emanuel Balentin y Titi Rodriguez)
General: Pedro Benoit 3 - Ateneo Popular 9
Suscribirse a:
Entradas (Atom)