12 octubre 2010

Tablas de Posiciones Torneo Apertura

Posiciones Categoría 1997




EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 15 15 0 0 89 6 30
ADAFI 15 11 2 2 43 19 24
At. Popular 15 10 2 3 57 23 22
Victoria 15 10 1 4 30 25 21
DIVE 15 9 0 6 41 26 18
GELP 15 7 4 4 35 20 18
Hernandez 15 6 4 5 20 23 16
Talleres 15 6 3 6 24 19 15
FIE 25 15 5 5 5 28 25 15
Cap.Chica 15 6 3 6 21 29 14
19 de Feb. 15 4 5 6 26 32 13
Olimpia 14 5 1 8 28 38 11
J. Aguirre 15 4 0 11 22 59 8
S.Cayetano 15 2 1 12 20 52 5
Villa Alba 14 2 1 11 12 48 5
P. Benoit 15 1 1 13 23 75 3








Posiciones Categoría 1998




EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 15 15 0 0 69 3 30
Victoria 15 12 1 2 54 18 25
GELP 15 12 1 2 48 12 25
19 de Feb. 15 9 2 4 27 17 20
DIVE 15 7 2 6 39 38 16
ADAFI 15 6 4 5 22 24 16
S.Cayetano 15 6 4 5 18 26 16
At. Popular 15 6 3 6 29 30 15
FIE 25 15 6 3 6 28 29 15
Talleres 15 6 3 6 26 26 15
Cap.Chica 15 6 3 6 30 19 15
Olimpia 14 6 1 7 26 33 13
J. Aguirre 15 2 1 12 23 56 5
Villa Alba 14 2 1 11 19 44 5
Hernandez 15 2 0 13 15 48 4
P. Benoit 15 0 3 12 10 58 3








Posiciones Categoría 1999




EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
At. Popular (campeón) 15 14 0 1 69 13 28
Estud. LP 15 12 3 0 53 11 27
GELP 15 12 2 1 68 15 26
Hernandez 15 8 3 4 29 17 19
S.Cayetano 15 8 2 5 33 18 18
J. Aguirre 15 6 3 6 29 29 15
FIE 25 15 5 5 5 35 33 15
P. Benoit 15 5 5 5 32 38 15
Cap.Chica 15 6 2 7 22 31 14
Victoria 15 5 4 6 22 29 14
DIVE 15 5 1 9 30 50 11
Villa Alba 14 3 4 7 28 32 10
ADAFI 15 4 1 10 24 43 9
19 de Feb. 15 3 3 9 18 42 9
Talleres 15 4 0 11 24 48 8
Olimpia 14 0 0 14 4 71 0








Posiciones Categoría 2000




EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 15 15 0 0 92 6 30
Talleres 15 10 2 3 34 18 22
DIVE 15 8 4 3 26 16 20
J. Aguirre 15 9 1 5 31 30 19
S.Cayetano 15 8 1 6 23 28 17
Cap.Chica 15 7 4 4 36 23 18
At. Popular 15 7 3 5 26 25 17
ADAFI 15 7 3 5 25 30 17
GELP 15 6 4 5 18 18 16
Victoria 15 5 4 6 14 27 14
P. Benoit 15 5 3 7 17 26 13
Villa Alba 14 4 3 7 20 32 11
Olimpia 14 3 3 8 17 28 9
19 de Feb. 15 1 4 10 11 27 6
FIE 25 15 1 4 10 11 32 6
Hernandez 15 0 3 12 8 43 3








Posiciones Categoría 2001




EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 15 14 1 0 66 3 29
GELP 14 11 1 2 40 18 23
ADAFI 15 10 3 2 36 20 23
Talleres 15 10 2 3 24 15 22
19 de Feb. 15 6 6 3 23 15 18
Victoria 15 6 5 4 31 20 17
FIE 25 15 6 5 4 23 19 17
S.Cayetano 15 5 3 7 31 29 13
At. Popular 15 4 5 6 19 29 13
Olimpia 14 5 2 7 24 26 12
Hernandez 14 5 2 7 18 21 12
DIVE 15 4 4 7 17 32 12
P. Benoit 15 2 4 9 12 42 8
Villa Alba 14 2 2 10 13 29 6
Cap.Chica 15 1 4 10 15 38 6
J. Aguirre 15 0 5 10 18 54 5








Posiciones Categoría 2002




EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Victoria 15 12 3 0 27 3 27
Estud. LP 15 12 2 1 49 5 26
GELP 15 9 5 1 33 8 23
FIE 25 15 7 5 3 22 11 19
ADAFI 15 9 0 6 22 18 18
19 de Feb. 15 7 3 5 22 17 17
Talleres 15 7 2 6 28 23 16
S.Cayetano 15 5 6 4 27 20 16
Cap.Chica 15 5 8 2 24 18 18
Hernandez 15 6 2 7 24 25 14
Villa Alba 14 3 6 5 14 22 12
J. Aguirre 15 3 4 8 14 36 10
Olimpia 14 3 3 8 15 23 9
At. Popular 15 2 4 9 12 27 8
DIVE 15 2 1 12 13 37 5
P. Benoit 15 0 0 15 1 54 0








Posiciones Categoría 2003




EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Estud. LP 15 14 1 0 71 3 29
FIE 25 15 11 4 0 50 6 26
Cap.Chica 15 12 1 2 49 8 25
19 de Feb. 15 10 3 2 21 5 23
GELP 15 8 3 4 38 15 19
Talleres 15 8 3 4 33 16 19
DIVE 15 7 4 4 25 19 18
Villa Alba 14 7 3 4 18 20 17
Hernandez 15 4 4 7 15 23 12
Victoria 15 4 3 8 14 39 11
Olimpia 14 4 2 8 20 21 10
At. Popular 15 3 3 9 10 39 9
P. Benoit 15 2 4 9 13 38 8
S.Cayetano 15 1 4 10 15 48 6
J. Aguirre 15 0 3 12 8 58 3
ADAFI 15 0 3 12 6 48 3

No hay comentarios: