13 agosto 2013

Gran Campaña en lo que va de 2013



2000 2001 2002 2003 2004 2005 General 2006
At. Popular vs Cap Chica 4-2 3-2 1-2 0-3 2-0 4-0 8-4 2-2
At. Popular vs. VRADI 9-1 7-0 0-2 1-1 3-2 4-0 9-3 4-0
At. Popular vs. ADAFI 1-4 1-3 1-0 1-1 1-0 2-0 7-5 3-1
At. Popular vs FIE 25 2-3 2-1 0-0 3-2 4-2 3-0 9-3 1-0
At. Popular vs J Aguirre 7-0 6-1 4-0 4-1 5-1 0-0 11-1 4-1
At. Popular vs. 19 de Feb. 6-0 1-1 4-2 0-3 0-0 3-0 8-4 1-1
At. Popular vs La Curva 7-0 4-0 4-1 3-0 3-0 3-1 12-0 0-1
At. Popular vs. CRIM 5-1 3-0 1-1 1-2 1-0 3-1 9-3 4-0
At. Popular vs Victoria 5-1 1-2 2-2 1-0 4-0 0-0 8-4 2-1
At. Popular vs. GELP susp. susp. 0-2 0-6 1-1 1-1 2-6 2-0
At. Popular vs DIVE 2-0 0-2 2-2 1-1 0-0 susp. 5-5 2-1
At. Popular vs. Villa Alba 2-0 0-2 1-0 3-2 3-0 0-1 8-4 3-0
At. Popular vs S. Cayetano susp. susp. susp. susp. 1-0 1-0 4-0 0-0
At. Popular vs. Talleres 0-2 1-0 5-1 2-0 0-0 1-0 9-3 0-1
At. Popular vs. Cap.Chica 3-0 2-1 8-0 1-2 1-1 6-0 9-3 5-1
At. Popular vs VRADI 5-0 0-2 3-1 5-0 3-1 0-0 9-3 5-0
Cantidad de Puntos 22 17 20 17 27 24 127 25

No hay comentarios: