TABLA GENERAL | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
Estudiantes LP | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 2 |
Ateneo Popular | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 7 |
San Juan Bautista | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 |
Aeropuerto | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 |
CATEGORIA 95 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
Ateneo Popular | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Estudiantes LP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Aeropuerto | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
San Juan Bautista | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
CATEGORIA 96 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
Estudiantes LP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ateneo Popular | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
San Juan Bautista | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Aeropuerto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
CATEGORIA 97 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
Ateneo Popular | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Estudiantes LP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Aeropuerto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
San Juan Bautista | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
CATEGORIA 98 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
Estudiantes LP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
San Juan Bautista | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ateneo Popular | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Aeropuerto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
CATEGORIA 99 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
Ateneo Popular | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Estudiantes LP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Aeropuerto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
San Juan Bautista | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
CATEGORIA 00 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
Estudiantes LP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ateneo Popular | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
San Juan Bautista | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Aeropuerto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
CATEGORIA 01 | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
San Juan Bautista | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Estudiantes LP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Aeropuerto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Ateneo Popular | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
1ra Fecha | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | OO | O1 |
Aeropuerto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estudiantes LP | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 |
Ateneo Popular | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 |
San Juan Bautista | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
15 noviembre 2008
Posiciones Cuadrangular de LiSFI
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario