EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
At. Popular (Campeón) | 15 | 14 | 0 | 1 | 69 | 13 | 28 |
Estud. LP | 15 | 12 | 3 | 0 | 53 | 11 | 27 |
GELP | 15 | 12 | 2 | 1 | 68 | 15 | 26 |
Hernandez | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 17 | 19 |
S.Cayetano | 15 | 8 | 2 | 5 | 33 | 18 | 18 |
J. Aguirre | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 29 | 15 |
FIE 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 35 | 33 | 15 |
P. Benoit | 15 | 5 | 5 | 5 | 32 | 38 | 15 |
Cap.Chica | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 31 | 14 |
Victoria | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 29 | 14 |
DIVE | 15 | 5 | 1 | 9 | 30 | 50 | 11 |
Villa Alba | 14 | 3 | 4 | 7 | 28 | 32 | 10 |
ADAFI | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 | 43 | 9 |
19 de Feb. | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 42 | 9 |
Talleres | 15 | 4 | 0 | 11 | 24 | 48 | 8 |
Olimpia | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | 71 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario