Muy buenas campañas de 3 de nuestras categorías
Posiciones Categoría 1999 |
| Estud. LP | 10 | 9 | 1 | 0 | 45 | 4 | 19 |
| GELP | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 | 3 | 17 |
| At. Popular | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 12 | 16 |
| DIVE | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 31 | 12 |
| S.Cayetano | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 13 | 12 |
| VRADI | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 20 | 11 |
| FIE 25 | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 10 | 10 |
| Cambaceres | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 21 | 10 |
| J. Aguirre | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 14 | 9 |
| ADAFI | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 17 | 9 |
| Hernandez | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 18 | 7 |
| Victoria | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | 7 |
| CRIM | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 35 | 4 |
| 19 de Feb. | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 36 | 4 |
| Talleres | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 20 | 4 |
| Cap.Chica | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 38 | 3 |
Posiciones Categoría 2000 |
| Estud. LP | 10 | 10 | 0 | 0 | 61 | 4 | 20 |
| CRIM | 10 | 7 | 2 | 1 | 36 | 24 | 16 |
| At. Popular | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 14 | 14 |
| GELP | 10 | 5 | 4 | 1 | 24 | 6 | 14 |
| Cap.Chica | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 10 | 13 |
| Talleres | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 | 13 |
| J. Aguirre | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 15 | 11 |
| S.Cayetano | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 30 | 9 |
| ADAFI | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 20 | 9 |
| FIE 25 | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | 9 |
| DIVE | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 24 | 8 |
| Victoria | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 21 | 8 |
| Cambaceres | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 25 | 6 |
| 19 de Feb. | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 28 | 4 |
| Hernandez | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 21 | 2 |
| VRADI | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 45 | 0 |
Posiciones Categoría Cat.05 en Torneo Esperanza |
| Estud. LP | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 |
| At. Popular | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 6 |
| ADAFI | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 |
| S.Cayetano | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Hernandez | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 |
| DIVE | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 |
| S.M. de Tolosa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| P. Benoit | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 2 |
| Cambaceres | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 |
| FIE 25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| CRIM | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| VRADI | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 |
| S.J.Bautista | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 |
| Autonomia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario