Nuestro Club se encuentra realizando una gran campaña en este Torneo Clausura, encontrandose 4º en la Tabla General de Clubes y con las dos categorías mas grandes, 99 y 2000, liderando las Tablas junto a Gimnasia y por demas esperanzados en el Futuro con las tres categorias mas chicas, 2004, 2005 y 2006 que vienen haciendo buenos Torneos y nos daran muchas satisfaciones. Un gran año para nuestro Club que va por mas...
Posiciones Generales
Posiciones Generales
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estud. LP | 48 | 41 | 3 | 4 | 179 | 30 | 85 |
GELP | 48 | 36 | 11 | 1 | 120 | 19 | 83 |
ADAFI | 47 | 27 | 7 | 13 | 79 | 37 | 61 |
At. Popular | 48 | 24 | 9 | 15 | 94 | 70 | 57 |
FIE 25 | 48 | 23 | 10 | 15 | 83 | 71 | 56 |
CRIM | 48 | 22 | 8 | 18 | 88 | 77 | 52 |
Talleres | 42 | 22 | 6 | 14 | 69 | 45 | 50 |
S.J.Bautista | 48 | 18 | 6 | 24 | 71 | 108 | 42 |
Victoria | 41 | 18 | 6 | 17 | 61 | 73 | 42 |
S.Cayetano | 48 | 16 | 8 | 24 | 79 | 91 | 40 |
19 de Feb. | 48 | 16 | 8 | 24 | 63 | 101 | 40 |
Villa Alba | 48 | 13 | 11 | 24 | 51 | 81 | 37 |
Cap.Chica | 48 | 13 | 8 | 27 | 57 | 87 | 34 |
DIVE | 48 | 12 | 8 | 28 | 81 | 105 | 32 |
Cambaceres | 48 | 9 | 4 | 35 | 46 | 139 | 22 |
Olimpia | 48 | 6 | 9 | 33 | 43 | 130 | 21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario