Publicamos las Tablas de Lisfi jugada la 7º fecha, que nos ubica en el segundo lugar de la Tabla General, y teniendo en cuenta que ya nuestro Club tuvo una fecha libre, es el mejor arranque de los ultimos 10 años, donde nos ubicamos como el mejor club de barrio y el que mas goles a favor tiene y donde tenemos a la mayoria de las categorías en los primeros puestos, la 2000 y 2001 a solo 3 puntos de Gimnasia, la 2002 que viene de levantada ya esta a solo 4 de Gimnasia que tiene un partido mas jugado, la 2003 tiene un gran equipo que de a poco va encontrando regularidad pero ha perdido terreno en la tabla, la 2004 es la sorpresa del Club, un equipo que el año pasado hizo buena campaña pero este año se reforzó bien, esta invicta y viene 1 punto abajo de Gimnasia que tiene un partido mas jugado, la 2005 esta haciendo una gran campaña tambien, en 6 partidos jugados no le han convertido goles, lo que lo hace la valla menos vencida de la Liga junto a la 2001 de Gimnasia, y como hemos dicho la 2006 completa estas 3 categorias mas chicas que nos daran muchas alegrias, esta invicta y a solo 3 puntos de Talleres a quien le ganó la final del Torneo Esperanza en 2012.
Posiciones Generales | |||||||
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
GELP | 40 | 34 | 4 | 2 | 126 | 19 | 72 |
At. Popular | 36 | 23 | 6 | 7 | 99 | 40 | 52 |
S.Cayetano | 40 | 20 | 7 | 13 | 89 | 57 | 47 |
Talleres | 42 | 17 | 13 | 12 | 60 | 43 | 47 |
ADAFI | 30 | 18 | 3 | 9 | 66 | 27 | 39 |
CRIM | 34 | 16 | 6 | 12 | 52 | 38 | 38 |
Victoria | 42 | 13 | 10 | 19 | 48 | 79 | 36 |
DIVE | 42 | 12 | 12 | 18 | 52 | 66 | 36 |
VRADI | 42 | 14 | 7 | 21 | 73 | 102 | 35 |
J. Aguirre | 36 | 11 | 6 | 19 | 48 | 81 | 28 |
Villa Alba | 36 | 13 | 1 | 22 | 39 | 78 | 27 |
FIE 25 | 30 | 12 | 3 | 15 | 33 | 51 | 27 |
19 de Feb. | 30 | 10 | 7 | 13 | 48 | 54 | 27 |
La Curva | 36 | 10 | 5 | 21 | 50 | 95 | 25 |
Cap.Chica | 40 | 8 | 4 | 28 | 41 | 94 | 20 |
Posiciones Categoría 2000 | |||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
GELP | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 2 | 11 |
Talleres | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 4 | 11 |
La Curva | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 10 |
At. Popular | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 10 | 8 |
ADAFI | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 3 | 8 |
Villa Alba | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 16 | 6 |
FIE 25 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 11 | 6 |
Victoria | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 18 | 6 |
S.Cayetano | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 6 |
DIVE | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 5 |
CRIM | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
19 de Feb. | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 3 |
J. Aguirre | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | 3 |
Cap.Chica | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | 1 |
VRADI | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 25 | 1 |
Posiciones Categoría 2001 | |||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
GELP | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 |
Talleres | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 |
At. Popular | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 8 | 9 |
DIVE | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 9 |
Victoria | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 9 |
S.Cayetano | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 12 | 8 |
VRADI | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 16 | 8 |
ADAFI | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 8 |
19 de Feb. | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 5 |
CRIM | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 3 |
Villa Alba | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 21 | 3 |
La Curva | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | 2 |
FIE 25 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | 2 |
J. Aguirre | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 22 | 2 |
Cap.Chica | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | 0 |
Posiciones Categoría 2002 | |||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
GELP | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 8 | 11 |
VRADI | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 15 | 9 |
CRIM | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 9 |
DIVE | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 9 |
ADAFI | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 8 |
Cap.Chica | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 13 | 7 |
Talleres | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 7 |
At. Popular | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 |
FIE 25 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 |
Victoria | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 7 |
S.Cayetano | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | 6 |
Villa Alba | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | 4 |
J. Aguirre | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | 2 |
19 de Feb. | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | 1 |
La Curva | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 35 | 0 |
Posiciones Categoría 2003 | |||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
GELP | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 1 | 13 |
CRIM | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 10 |
S.Cayetano | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 | 9 |
19 de Feb. | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
VRADI | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | 8 |
Cap.Chica | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 8 |
FIE 25 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 |
At. Popular | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 6 |
Talleres | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | 6 |
J. Aguirre | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 |
DIVE | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 | 5 |
La Curva | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 | 4 |
Villa Alba | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | 2 |
ADAFI | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 |
Victoria | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 19 | 1 |
Posiciones Categoría 2004 | |||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
GELP | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 4 | 12 |
S.Cayetano | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 8 | 11 |
At. Popular | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 11 |
J. Aguirre | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 12 | 8 |
CRIM | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 |
Villa Alba | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 |
Talleres | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 8 | 6 |
DIVE | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 6 |
19 de Feb. | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 |
ADAFI | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 |
VRADI | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 17 | 4 |
La Curva | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | 4 |
Victoria | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 18 | 4 |
FIE 25 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 |
Cap.Chica | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 17 | 2 |
Posiciones Categoría 2005 | |||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
GELP | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 4 | 13 |
At. Popular | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 | 11 |
Victoria | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 |
ADAFI | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 8 |
S.Cayetano | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 7 |
J. Aguirre | 6 | 2 | 3 | 1 | 17 | 8 | 7 |
Talleres | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 |
Villa Alba | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 |
La Curva | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 |
19 de Feb. | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 |
VRADI | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 15 | 5 |
CRIM | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
FIE 25 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 |
Cap.Chica | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 25 | 2 |
DIVE | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | 2 |
Posiciones Categoría 2006 | |||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
Talleres | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 4 | 13 |
GELP | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 5 | 10 |
At. Popular | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 |
S.Cayetano | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | 9 |
Victoria | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 5 | 8 |
La Curva | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 8 | 6 |
DIVE | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | 6 |
CRIM | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 6 |
19 de Feb. | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 3 | 6 |
FIE 25 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 |
ADAFI | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 4 |
J. Aguirre | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | 4 |
Cap.Chica | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 18 | 4 |
Villa Alba | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | 3 |
VRADI | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 31 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario