Es el comentario
que hacemos lo que hace varios años estamos en el Club, la verdad que
este presente realmente emociona y por muchos factores que no se han
dado por casualidad, se ha ido cambiando en muchos aspectos que
hacen posible este crecimiento, podemos dar dos razones que han ayudado a
este presente: principalmente la unidad entre los que formamos parte del
Club, Comisión, Delegados, Padres y los chicos que forman nuestros
planteles, segundo que hemos aprendido y hemos mejorado en
comportamiento, como decimos siempre esto se transmite desde adentro de
la cancha, si los Delegados están tranquilos, los pibes se divierten y
juegan mejor y los padres pueden disfrutar sin creer que los árbitros o
alguna mano extraña nos quiere perjudicar, ya nos conocemos todos y mas
allá de errores, que siempre los hay, los árbitros son buena gente e
intentan hacer bien su trabajo, no nos olvidemos que siempre los que
estamos de afuera no somos muy objetivos para analizar, cuando mas
tranquilos dirigen menos se equivocan o menos atención prestamos a
dichos errores, pudiendo concentrarnos en los principales protagonistas
de cada Jornada que son los Chicos.
Pero
este presente realmente emociona, emociona vernos en los mas alto de la
Tabla General, emociona ver todas nuestra categorías peleando los
torneos, emociona ver las categorías jugando tan bien,
emociona tener 2 categorías primeras y las demás muy cerca de la punta,
emociona ver como todos los Delegados están unidos viendo cada
encuentro e intentando ayudarse, emociona ver a nuestra 2003 y 2002 que
fueron las que menos puntos consiguieron al año anterior, jugando de
igual a igual ante los mejores equipos de estas categorías, emociona ver
el Predio como está de lindo y cuidado, emociona ver tantas familias
colaborando por el bien del Club, emociona ver a los chicos hinchando
desde las tribunas por los compañeros de otra categoría, emociona ver
que en 8 fechas no hemos perdido ninguna jornada y tenemos 73 puntos (mas de 9 puntos de promedio por
jornada), emociona que jugada la 9º fecha no hemos tenido ni un solo modulo por comportamiento de parte de la Liga, emociona
que siempre vamos por mas, no solo en lo deportivo sino que siempre se
quiere mejorar el Club, y eso solo se consigue con mucha humildad y unidad y por sobre todo emociona ser hincha de Ateneo Popular..
Tablas 9º Fecha
Tablas 9º Fecha
Posiciones Generales | |||||||
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
GELP | 46 | 39 | 5 | 2 | 142 | 24 | 83 |
At. Popular | 48 | 33 | 7 | 8 | 137 | 47 | 73 |
Talleres | 54 | 24 | 15 | 15 | 80 | 52 | 63 |
S.Cayetano | 52 | 24 | 8 | 20 | 101 | 74 | 56 |
DIVE | 54 | 20 | 16 | 18 | 88 | 76 | 56 |
ADAFI | 42 | 25 | 4 | 13 | 89 | 42 | 54 |
CRIM | 46 | 19 | 8 | 19 | 64 | 63 | 46 |
FIE 25 | 42 | 19 | 5 | 18 | 50 | 58 | 43 |
Victoria | 48 | 15 | 10 | 23 | 56 | 91 | 40 |
J. Aguirre | 48 | 15 | 8 | 25 | 72 | 97 | 38 |
VRADI | 54 | 14 | 10 | 30 | 84 | 134 | 38 |
Villa Alba | 48 | 16 | 5 | 27 | 53 | 98 | 37 |
19 de Feb. | 42 | 14 | 9 | 19 | 55 | 71 | 37 |
La Curva | 48 | 13 | 6 | 29 | 62 | 135 | 32 |
Cap.Chica | 52 | 10 | 8 | 34 | 54 | 125 | 28 |
Categoría 2000 | |||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
Talleres | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | ||
GELP | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | ||
At. Popular | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | ||
ADAFI | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | ||
La Curva | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | ||
FIE 25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | ||
DIVE | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | ||
Villa Alba | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | ||
Victoria | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
S.Cayetano | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
J. Aguirre | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||
CRIM | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||
Cap.Chica | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||
19 de Feb. | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
VRADI | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | ||
Categoría 2001 | |||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
GELP | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | ||
Talleres | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | ||
At. Popular | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | ||
DIVE | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | ||
ADAFI | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | ||
19 de Feb. | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | ||
Victoria | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | ||
S.Cayetano | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | ||
VRADI | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | ||
FIE 25 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | ||
La Curva | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||
CRIM | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
Villa Alba | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||
J. Aguirre | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||
Cap.Chica | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | ||
Categoría 2002 | |||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
GELP | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | ||
CRIM | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | ||
DIVE | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | ||
FIE 25 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | ||
At. Popular | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||
VRADI | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | ||
Victoria | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||
ADAFI | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | ||
Cap.Chica | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | ||
S.Cayetano | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | ||
Talleres | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | ||
Villa Alba | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | ||
J. Aguirre | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | ||
19 de Feb. | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
La Curva | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
Categoría 2003 | |||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
GELP | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | ||
CRIM | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | ||
S.Cayetano | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | ||
19 de Feb. | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | ||
Cap.Chica | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | ||
FIE 25 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | ||
Talleres | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
At. Popular | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
VRADI | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | ||
DIVE | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | ||
La Curva | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
J. Aguirre | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
Villa Alba | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||
ADAFI | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
Victoria | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | ||
Categoría 2004 | |||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
At. Popular | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | ||
S.Cayetano | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | ||
GELP | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | ||
DIVE | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | ||
J. Aguirre | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | ||
Talleres | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | ||
Villa Alba | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | ||
CRIM | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
19 de Feb. | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
La Curva | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | ||
Victoria | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | ||
ADAFI | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||
VRADI | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | ||
FIE 25 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
Cap.Chica | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | ||
Categoría 2005 | |||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
At. Popular | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | ||
GELP | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | ||
ADAFI | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | ||
J. Aguirre | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | ||
Talleres | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | ||
S.Cayetano | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | ||
Villa Alba | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | ||
Victoria | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||
VRADI | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | ||
La Curva | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||
19 de Feb. | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||
FIE 25 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||
DIVE | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||
CRIM | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||
Cap.Chica | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | ||
Categoría 2006 | |||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
Talleres | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | ||
At. Popular | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | ||
GELP | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | ||
DIVE | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | ||
19 de Feb. | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | ||
La Curva | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | ||
S.Cayetano | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
Victoria | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | ||
ADAFI | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | ||
FIE 25 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
CRIM | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
Villa Alba | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
J. Aguirre | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||
Cap.Chica | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||
VRADI | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario